機型 | 真空 | 鎖模力 | 射出量 | 脫模機構 | 先進先出 | 先進後出 |
INJ | V | TON | CC | RT | FIFO | FILO |
鎖模力(TON) | 射出量(c.c) | 熱盤尺寸(mm) | 射出壓力(kg/cm²) | 射出溫度控制 | 馬達 | 開檔 | 行程 | 螺桿直徑 | 料管直徑 |
100 | 500/1000 | 405x430 | 1900 | 2區 | 15HP | 350-450 | 350 | ψ35/40 | ψ65/80 |
200 | 1000/1500 | 550x550 | 1900 | 2區 | 20HP | 400-550 | 450 | ψ40 | ψ80 |
250 | 2000/2500 | 650x650 | 1900 | 2區 | 20HP | 400-550 | 450 | ψ40 | ψ80 |
350 | 2500/3000 | 700x700 | 1900 | 2區 | 25HP | 400-550 | 450 | ψ40/50 | ψ80/100 |
500 | 3000/4000 | 850x850 | 1900 | 2區 | 25HP | 400-550 | 450 | ψ50 | ψ100 |
特殊規格 | 其他規格請與我們聯繫 |
- 適用範圍
現有的轉射模具以及現有之熱膠道射出模具 - 使用現有轉射模具在此機的優點
省料設計-節省傳統轉射模整片殘料的浪費問題
省時設計-節省人工排料以及裁切轉射槽裡之膠料的手續及時間
原有的轉射模具只需多加一塊額外的冷膠道射出板即可與此機搭配使用 - 使用現有的熱膠道射出模的優點
射壓較高,射出量控制精準
利用機台本身的冷膠道系統,不需額外花費開冷膠道的費用即可達成冷膠道模具的功能(節省模具費用)
原熱膠道射出模只需將原有的流道磨平,保留射點即可與此機搭配使用